Grupo #65579
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
LANT TS PAL FIRE 07/ DIR duplicado
cod_pecas 41669
| codfabricante | 35245 |
| EAN | 7899814901732 |
| Custo | R$ 71,61 |
| Venda | R$ 132,47 |
| Estoque | 1 |
LANT TS PAL FIRE 07/ ESQ duplicado
cod_pecas 43897
| codfabricante | 35255 |
| EAN | 7899814901749 |
| Custo | R$ 96,35 |
| Venda | R$ 178,25 |
| Estoque | 0 |
Maranguape
LANT TS PAL 07/ DIR BICOLOR duplicado
cod_pecas 38447
| codfabricante | L3524 |
| EAN | 7899814901749 |
| Custo | R$ 71,63 |
| Venda | R$ 132,52 |
| Estoque | 0 |
LANT TS PAL ECONOMY 04/ ESQ duplicado
cod_pecas 38448
| codfabricante | 35255 |
| EAN | 7899814901732 |
| Custo | R$ 79,48 |
| Venda | R$ 147,04 |
| Estoque | 0 |
LANT TS PALIO 05/ECONOMY L/D VERM CRISTAL duplicado
cod_pecas 39345
| codfabricante | 3524.5 |
| EAN | 7899814901732 |
| Custo | R$ 79,48 |
| Venda | R$ 147,04 |
| Estoque | 0 |
Maracanau
LANT TS PAL 04/ ECONOMY DIR VERM/CRIST duplicado
cod_pecas 41669
| codfabricante | 35245 |
| EAN | 7899814901732 |
| Custo | R$ 79,48 |
| Venda | R$ 147,04 |
| Estoque | 1 |
LANT TS PALIO 04/ ECONOMY LE VERMELHA/CRISTAL/BICOLOR/ CARCACA PRETA duplicado
cod_pecas 43897
| codfabricante | 35255 |
| EAN | |
| Custo | R$ 79,48 |
| Venda | R$ 147,04 |
| Estoque | 1 |
Como este grupo foi unido
Código fabricante (alta) × 4 EAN (alta) × 4