Grupo #63393
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
SIL FINAL PAL WEEK 00/
cod_pecas 30260
| codfabricante | S11558 |
| EAN | 7892875115582 |
| Custo | R$ 154,80 |
| Venda | R$ 286,38 |
| Estoque | 1 |
Maranguape
— sem cadastro —
Maracanau
SIL FINAL PAL WEEK 00/
cod_pecas 30260
| codfabricante | S11558 |
| EAN | 7898182983401 |
| Custo | R$ 185,47 |
| Venda | R$ 343,12 |
| Estoque | 0 |
Como este grupo foi unido
Código fabricante (alta) × 1