Grupo #60178
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
BOR SIL FINAL PAL WEEK
cod_pecas 2103
| codfabricante | 791;MB453 |
| EAN | 7898261413621 |
| Custo | R$ 2,95 |
| Venda | R$ 6,49 |
| Estoque | 25 |
Maranguape
BOR SIL PAL WEEKEND FINAL ACHATADA 4 FUROS
cod_pecas 39083
| codfabricante | MB453 |
| EAN | 7898261413621 |
| Custo | R$ 2,56 |
| Venda | R$ 5,63 |
| Estoque | 1 |
Maracanau
BOR SIL PAL WEEKEND FINAL duplicado
cod_pecas 2103
| codfabricante | MB453 |
| EAN | 7898261413621 |
| Custo | R$ 2,82 |
| Venda | R$ 6,20 |
| Estoque | 3 |
BOR SIL STRAD duplicado
cod_pecas 41293
| codfabricante | 7099 |
| EAN | 7898261413621 |
| Custo | R$ 1,50 |
| Venda | R$ 3,30 |
| Estoque | 3 |
BOR SIL PAL WEEK FINAL duplicado
cod_pecas 46738
| codfabricante | MB453 |
| EAN | 7898261413621 |
| Custo | R$ 2,83 |
| Venda | R$ 6,23 |
| Estoque | 7 |
Como este grupo foi unido
Código fabricante (alta) × 2 EAN (alta) × 4