Grupo #58245
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
CABO FR SAV 1.6 1.8 2.0 97/
cod_pecas 4160
| codfabricante | IKS1226 61445 |
| EAN | 7898110836564 |
| Custo | R$ 50,71 |
| Venda | R$ 93,81 |
| Estoque | 1 |
Maranguape
CABO FR MAO SAVEIRO 1.6 1.8 2.0 97/
cod_pecas 4160
| codfabricante | IKS1226 61445 |
| EAN | 7898110836564 |
| Custo | R$ 54,06 |
| Venda | R$ 100,01 |
| Estoque | 0 |
Maracanau
CABO FR SAV 1.6 1.8 2.0 97/
cod_pecas 4160
| codfabricante | IKS1226 61445 |
| EAN | 7892422780058 |
| Custo | R$ 67,48 |
| Venda | R$ 124,84 |
| Estoque | 1 |
Como este grupo foi unido
Código fabricante (alta) × 2 EAN (alta) × 1