Grupo #47920
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
BOR SIL MZ FINAL
cod_pecas 2113
| codfabricante | 333 |
| EAN | 7898261410057 |
| Custo | R$ 1,11 |
| Venda | R$ 2,44 |
| Estoque | 1 |
Maranguape
BOR SIL MZ FINAL
cod_pecas 2113
| codfabricante | 333 |
| EAN | 7898261410057 |
| Custo | R$ 2,77 |
| Venda | R$ 6,09 |
| Estoque | 2 |
Maracanau
BOR SIL MZ FINAL
cod_pecas 2113
| codfabricante | 333 |
| EAN | 7898261410057 |
| Custo | R$ 2,43 |
| Venda | R$ 5,35 |
| Estoque | 6 |
Como este grupo foi unido
EAN (alta) × 2