Grupo #43567
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
BASE SAP PAL 1.0 96/00 DIR S EST
cod_pecas 2130
| codfabricante | 807;MB465 |
| EAN | 7898261415250 |
| Custo | R$ 30,14 |
| Venda | R$ 55,76 |
| Estoque | 1 |
Maranguape
BASE SAP PAL 96/00 S/ESTAB DIR
cod_pecas 2130
| codfabricante | MB465 |
| EAN | 7898261415250 |
| Custo | R$ 30,17 |
| Venda | R$ 55,81 |
| Estoque | 4 |
Maracanau
BASE SAP PAL 1.0 96/00 LD S EST
cod_pecas 2130
| codfabricante | MB465 |
| EAN | 7908162303690 |
| Custo | R$ 30,14 |
| Venda | R$ 55,76 |
| Estoque | 1 |
Como este grupo foi unido
Código fabricante (alta) × 1 EAN (alta) × 1