Grupo #21881
Cadastros por loja (lado a lado)
Fortaleza
FAROL AUX AST 99/02 ESQ ARTEB
cod_pecas 41166
| codfabricante | 0160213 |
| EAN | 7896482526793 |
| Custo | R$ 145,42 |
| Venda | R$ 269,03 |
| Estoque | 1 |
Maranguape
FAROL AUX ASTRA 99/02 ESQ
cod_pecas 35069
| codfabricante | 0160213 |
| EAN | 7896482526793 |
| Custo | R$ 119,47 |
| Venda | R$ 221,02 |
| Estoque | 1 |
Maracanau
— sem cadastro —
Como este grupo foi unido
Código fabricante (alta) × 1 EAN (alta) × 1